<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="9229" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Aleksandrowo gmina Dobrcz powiat bydgoski</nazwa>
		<adres>Aleksandrowo gmina Dobrcz powiat bydgoski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9229,Aleksandrowo-gmina-Dobrcz-powiat-bydgoski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Miejsce kaźni ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.2240929,18.145840700000008</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.2240929</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.145840700000008</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9238" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bachorce gmina Kruszwica powiat inowrocławski</nazwa>
		<adres>Bachorce gmina Kruszwica powiat inowrocławski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9238,Bachorce-gmina-Kruszwica-powiat-inowroclawski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.6686849,18.395633900000007</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.6686849</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.395633900000007</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9241" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bachotek-Brzezinki gmina Zbiczno powiat brodnicki</nazwa>
		<adres>Bachotek-Brzezinki gmina Zbiczno powiat brodnicki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9241,Bachotek-Brzezinki-gmina-Zbiczno-powiat-brodnicki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.3091079,19.478383000000008</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.3091079</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.478383000000008</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9244" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bagno gmina Nowe Miasto Lubawskie powiat nowomiejski</nazwa>
		<adres>Bagno gmina Nowe Miasto Lubawskie powiat nowomiejski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9244,Bagno-gmina-Nowe-Miasto-Lubawskie-powiat-nowomiejski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.51603960,19.533823600000005</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.51603960</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.533823600000005</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9247" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Balczewo gmina Inowrocław powiat inowrocławski</nazwa>
		<adres>Balczewo gmina Inowrocław powiat inowrocławski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9247,Balczewo-gmina-Inowroclaw-powiat-inowroclawski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.7854981,18.36569899999995</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.7854981</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.36569899999995</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9253" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Barbarka gmina Toruń powiat toruński</nazwa>
		<adres>Barbarka gmina Toruń powiat toruński</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9253,Barbarka-gmina-Torun-powiat-torunski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.0445637,18.561345200000005</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.0445637</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.561345200000005</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9256" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Barcin powiat żniński</nazwa>
		<adres>Barcin powiat żniński</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9256,Barcin-powiat-zninski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.8661061,17.946261400000026</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.8661061</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.946261400000026</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9280" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bączek gmina Skarszewy powiat starogardzki</nazwa>
		<adres>Bączek gmina Skarszewy powiat starogardzki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9280,Baczek-gmina-Skarszewy-powiat-starogardzki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.0285264,18.46406239999999</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.0285264</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.46406239999999</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9283" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bągart gmina Kijewo Królewskie powiat chełmiński</nazwa>
		<adres>Bągart gmina Kijewo Królewskie powiat chełmiński</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9283,Bagart-gmina-Kijewo-Krolewskie-powiat-chelminski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.2457796,18.427038700000026</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.2457796</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.427038700000026</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9286" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Biała gmina Wejherowo powiat wejherowski</nazwa>
		<adres>Biała gmina Wejherowo powiat wejherowski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9286,Biala-gmina-Wejherowo-powiat-wejherowski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.601847,18.251438399999984</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.601847</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.251438399999984</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9289" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Białe Błota gmina Białe Błota powiat bydgoski</nazwa>
		<adres>Białe Błota gmina Białe Błota powiat bydgoski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9289,Biale-Blota-gmina-Biale-Blota-powiat-bydgoski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.0895614,17.902530800000022</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.0895614</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.902530800000022</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9292" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Białobłoty gmina Świecie nad Osą powiat grudziądzki</nazwa>
		<adres>Białobłoty gmina Świecie nad Osą powiat grudziądzki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9292,Bialobloty-gmina-Swiecie-nad-Osa-powiat-grudziadzki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.4006702,19.088988500000028</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.4006702</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.088988500000028</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9295" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Białochowo gmina Rogóźno powiat grudziądzki</nazwa>
		<adres>Białochowo gmina Rogóźno powiat grudziądzki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9295,Bialochowo-gmina-Rogozno-powiat-grudziadzki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.5419377,18.866352699999993</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.5419377</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.866352699999993</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9298" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Białośliwie gmina Białośliwie powiat pilski</nazwa>
		<adres>Białośliwie gmina Białośliwie powiat pilski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9298,Bialosliwie-gmina-Bialosliwie-powiat-pilski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.1282338,17.13478370000007</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.1282338</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.13478370000007</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9301" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Biały Bór gmina Grudziądz powiat grudziądzki</nazwa>
		<adres>Biały Bór gmina Grudziądz powiat grudziądzki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9301,Bialy-Bor-gmina-Grudziadz-powiat-grudziadzki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.3994533,18.737383200000068</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.3994533</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.737383200000068</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9304" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bielczyny gmina Chełmża powiat toruński</nazwa>
		<adres>Bielczyny gmina Chełmża powiat toruński</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9304,Bielczyny-gmina-Chelmza-powiat-torunski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.2129049,18.56609830000002</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.2129049</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.56609830000002</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9307" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bieszkowice gmina Wejherowo powiat wejherowski</nazwa>
		<adres>Bieszkowice gmina Wejherowo powiat wejherowski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9307,Bieszkowice-gmina-Wejherowo-powiat-wejherowski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.5156697,18.29037960000005</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.5156697</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.29037960000005</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9310" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bietowo gmina Lubichowo powiat starogardzki</nazwa>
		<adres>Bietowo gmina Lubichowo powiat starogardzki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9310,Bietowo-gmina-Lubichowo-powiat-starogardzki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.8706429,18.383812600000056</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.8706429</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.383812600000056</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9313" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Błędowo gmina Płużnica powiat wąbrzeski</nazwa>
		<adres>Błędowo gmina Płużnica powiat wąbrzeski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9313,Bledowo-gmina-Pluznica-powiat-wabrzeski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.3549085,18.76900360000002</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.3549085</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.76900360000002</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9316" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bobowo gmina Starogard powiat starogardzki</nazwa>
		<adres>Bobowo gmina Starogard powiat starogardzki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9316,Bobowo-gmina-Starogard-powiat-starogardzki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.8819853,18.551747699999964</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.8819853</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.551747699999964</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9319" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Boguszewo gmina Gruta powiat grudziądzki</nazwa>
		<adres>Boguszewo gmina Gruta powiat grudziądzki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9319,Boguszewo-gmina-Gruta-powiat-grudziadzki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.4227248,19.003545199999962</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.4227248</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.003545199999962</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9322" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bojanowo gmina Skórcz powiat starogardzki</nazwa>
		<adres>Bojanowo gmina Skórcz powiat starogardzki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9322,Bojanowo-gmina-Skorcz-powiat-starogardzki.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.7937151,18.524895900000047</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.7937151</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.524895900000047</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9325" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Bolszewo gmina Wejherowo powiat wejherowski</nazwa>
		<adres>Bolszewo gmina Wejherowo powiat wejherowski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9325,Bolszewo-gmina-Wejherowo-powiat-wejherowski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.6166099,18.176371099999983</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.6166099</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.176371099999983</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9328" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Borkowo gmina Żukowo powiat kartuski</nazwa>
		<adres>Borkowo gmina Żukowo powiat kartuski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9328,Borkowo-gmina-Zukowo-powiat-kartuski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.3327532,18.330428100000063</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.3327532</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.330428100000063</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9331" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Borowo gmina Kartuzy powiat kartuski</nazwa>
		<adres>Borowo gmina Kartuzy powiat kartuski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9331,Borowo-gmina-Kartuzy-powiat-kartuski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.3200744,18.29265810000004</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.3200744</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>18.29265810000004</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>184</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/184.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>10</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9334" grupaid="244" typ="">
		<nazwa>Borówno gmina Dobrcz powiat bydgoski</nazwa>
		<adres>Borówno gmina Dobrcz powiat bydgoski</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/zbr/maps/244p9334,Borowno-gmina-Dobrcz-powiat-bydgoski.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.2233959,18.131565200000068</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.2233959</wspolrzedne_szerokosc>
